All modules
🧬
Solution Compatibility
IV solution compatibility reference for 33 PICU medications.
| Medication | NS | D5W | D10W | D5NS | D5½NS | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alprostadil | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Aminophylline | C | C | C | C | C | C |
| Atracurium | C | C | NT | NT | C | I |
| Calcium Chloride | C | C | C | C | C | V |
| Calcium Gluconate | C | C | C | C | C | C |
| Dexmedetomidine | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Dobutamine | C | C | C | C | C | C |
| Dopamine | C | C | C | C | C | C |
| Epinephrine | C | C | C | C | C | NT |
| Fentanyl | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Fosphenytoin | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Furosemide | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Isoproterenol | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Ketamine | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Labetalol | C | C | NT | NT | C | NT |
| Levetiracetam (Keppra) | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Magnesium Sulfate | C | C | C | C | C | C |
| Midazolam | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Milrinone | C | C | NT | C | NT | NT |
| Morphine | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Nitroprusside | NT | C | NT | NT | NT | NT |
| Norepinephrine | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Octreotide | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Phenobarbital | C | NT | NT | NT | NT | NT |
| Phenytoin | V | I | NT | NT | NT | NT |
| Potassium Chloride | C | C | C | C | C | C |
| Potassium Phosphate | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Propofol | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Rocuronium | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Sodium Bicarbonate | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Thiopental | C | C | NT | NT | NT | NT |
| Valproic Acid | C | C | NT | NT | NT | NT |
32 of 32 medications shown. Click a legend item to filter by compatibility status.